
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | RUSS - 012 | 9745 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | RUSS - 011 | 7443 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | RUSS - 010 | 2166 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | RUSS - 009 | 3971 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | RUSS - 008 | 3899 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | RUSS - 007 | 8013 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | RUSS - 006 | 9732 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | RUSS - 005 | 1707 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | RUSS - 004 | 2381 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | RUSS - 003 | 4154 |
